
全自动洗脱两用机产品图片及参数:
型号Type | XTQ-20 | XTQ-25 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 | |
额定容量 (kg) | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | |
最小.(kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 80 | |
最大.(kg) | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | |
内胆尺寸 | 直径 (mm) | 700 | 800 | 895 | 1080 | 1200 | 1200 |
径深 (mm) | 460 | 500 | 450 | 625 | 650 | 800 | |
体积 (Lit) | 199 | 251 | 332 | 572 | 735 | 904 | |
外形尺寸 | 长 (mm) | 1130 | 1400 | 1500 | 1750 | 1950 | 2050 |
宽 (mm) | 1110 | 1350 | 1550 | 1660 | 1760 | 1760 | |
高 (mm) | 1650 | 1700 | 1700 | 1900 | 1960 | 2000 | |
洗涤转速 (r/min) | 50 | 40 | 36 | 33 | 31 | 31 | |
均布转速 (r/min) | 90 | 90 | 72 | 75 | 65 | 65 | |
中脱 (r/min) | 450 | 450 | 420 | 380 | 310 | 310 | |
高脱 (r/min) | 900 | 900 | 780 | 760 | 680 | 680 | |
排水阀e(mm) | φ76 | φ76 | Φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | |
进水管 | 热水管 (") | 3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
冷水管 (") | 3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
蒸汽管 (") | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |
每缸耗气量 (kg) | 15 | 18 | 20 | 30 | 45 | 50 | |
洗涤耗水量 (kg) | 300 | 360 | 500 | 750 | 1200 | 1500 | |
电机功率 (kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
电加热功率 (kw) | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 45 | |
机器重量重量(约) (kg) | 1200 | 1350 | 1500 | 2300 | 2500 | 3000 |
本机采用超大液晶显示屏中文电脑进行全程控制,并以中文显示形式实现人机对话,具有结构简便、准确无误、性能可靠的特点。
不锈钢面板、内筒、外筒结构,耐腐性高,不污染被洗织物(面板采用不锈钢磨砂板制作,更显得富丽堂皇)
采用变频调速系统,具有启动电流小、耗能低、运转平稳,因而只需用一级胶带转动,具有调速平滑均匀。
全悬浮超低震动:全悬浮结构并配置阻尼缓冲系统,使得整机的减震率高达95%以上,可安装在楼层上使用。
本机具有多项显示、报警、检测功能,便于机器维护,安全及制动装置应用使整机性能更加完善。
具有洗净度搞、脱水率高、能耗低、劳动强度小、效率高、对织物磨损低。
适应于宾馆、酒店、院校、招待所、医院、洗衣厂、洗衣房等行业洗涤棉、麻、化纤等服装和织物。
可为用户定制电加热方式(小规格型号机型)省去无蒸汽源之忧。