
工业吊袋脱水机
工业脱水机技术参数及图片
型号 | SS752-500 | SS753-600 | SS752-800 | SS751-1000 | SS754-1200 | SME301-150 |
转鼓直径mm | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
转鼓高度mm | 250 | 300 | 330 | 370 | 480 | 600 |
主轴转速(r/min) | 960 | 960 | 910 | 900 | 700 | 750 |
电机功率kw | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
最大容量kg | 25 | 45 | 80 | 130 | 220 | 500 |
外形尺寸mm | 960×960×600 | 1200×1200×680 | 1450×1450×800 | 1800×1800×860 | 2050×2050×1020 | 2550×1950×1400 |
整机机重(约) kg | 250 | 450 | 760 | 1100 | 1600 | 2400 |
脱水机/工业脱水机主要特点:
1、工业脱水机/脱水机有独特的三足悬摆式结构,可避免因载重不平衡而产生的振动。
2、工业脱水机/脱水机转胆采用不锈钢板精制而成,坚固耐用。
3、工业脱水机/脱水机特有制动开合臂装置,制动性能好,安全可靠。
4、工业脱水机/脱水机采用三角胶带传动,由电机带动起步轮,缓步起动至正常转速,运转平稳无振动。